|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Indywidualny projekt suwnicy dwudźwigarowej | Słowa kluczowe: | Dźwig podwieszany model LH |
|---|---|---|---|
| Zakres: | 10 mln | Prędkość: | Pojedyncza/podwójna prędkość |
| Pojemność: | 20T | Temperatura pracy: | -25℃-40℃ |
| Podstawowe komponenty: | Silnik, silnik | Mechanizm podnoszący: | Wózek z podnośnikiem elektrycznym |
| Metoda kontroli: | Kontrola naziemna / kontrola kabiny | Główne części elektryczne: | Marka Schneidera |
| Podkreślić: | Dostosowana suwnica pomostowa,dostosowana suwnica dwudźwigarowa,suwnica pomostowa o rozpiętości 10 m |
||
Indywidualny projekt Stabilna jakość Dwudźwigarowa suwnica pomostowa 20t Rozpiętość 10M
Informacje o suwnicach dwudźwigarowych
Parametr suwnicy pomostowej dwudźwigarowej
| Suwnica pomostowa o udźwigu od 5 do 50 ton Model LH Dwudźwigarowy suwnica EOT | ||||||
| Rozpiętość (szyna do środka szyny) | 7,5m ~ 35m | |||||
| Wysokość podnoszenia | 6m, 9m, 12m lub inna wysokość | |||||
| Pojemność | 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t | 40t, 50t |
| Prędkość podnoszenia (m / min) | 8, 8/0,8 | 7/0,7 |
3,5, 3,5/0,35 |
4, 4/0,4 | 3, 3/0,3 | 2, 2/0,2 |
| Prędkość jazdy poprzecznej (m / min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
| Długa prędkość jazdy (m / min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
| Klasa służbowa | A3/A4 | |||||
| Źródło prądu | 380V, 50HZ, 3 fazy (lub inny standard) | |||||
| Temperatura pracy | -20~40°C | |||||
| Model kontrolny | Sterowanie za pomocą przycisku wiszącego, sterowanie kabinowe lub pilot zdalnego sterowania | |||||
Szczegóły suwnicy dwudźwigarowej
![]()
![]()
![]()
Podziel się z nami swoimi wymaganiami, zaprojektujemy odpowiednie rozwiązanie i zapewnimy najlepszą cenę!
Osoba kontaktowa: LEE
Tel: 86-15736960788