|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Podwójny dźwigar suwnicy typu QD EOT | Słowa kluczowe: | Żuraw mostowy typu QD |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1,5 roku | Udźwig: | 10 ton |
| Zakres: | 7,5-31,5m | Wysokość podnoszenia: | 6-30m |
| Źródło prądu: | Zgodnie z twoim żądaniem | Metoda kontroli: | Przycisk kabiny / pilota bezprzewodowego / zawieszki |
| zawiesia i rozpórki: | haki, chwytaki i zaciski | Obowiązek pracy: | A5-A8 |
| Podkreślić: | elektryczny hak Dwudźwigarowy dźwig EOT,dwudźwigarowy dźwig EOT 7,5 m |
||
10-tonowy żuraw typu QD EOT z podwójnym dźwigarem o rozpiętości 7,5 m - 31,5 m z elektrycznym hakiem
Podwójny dźwigar dźwigowy typu EOT typu QD Wprowadzenie
Dwudźwigarowa suwnica pomostowa QD składa się z ramy mostowej typu skrzynkowego, wózka podnoszącego, mechanizmu obsługi suwnicy oraz instalacji elektrycznej.Najlepszy wybór do szybkich i ciężkich prac.
Scenariusze zastosowania obejmują: przeładunek, montaż, konserwację, operacje załadunku i rozładunku w warsztatach obróbczych, zakładach współpracujących z zakładami metalurgicznymi, magazynach, placach towarowych itp. Jest bezpieczny i niezawodny, o wysokiej wydajności pracy i długiej żywotności.
Tabela parametrów dwudźwigarowych suwnic typu EOT typu QD
|
Suwnica dwubelkowa QD |
|||||||||||
| Udźwig T | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 25/5 | 32/5 | 50/10 | 400/80 | |||
| Rozpiętość M | 10,5-31,5 | 28 | |||||||||
| Wysokość podnoszenia M | Główny hak | 16 | 16 | 16 | 12 | 12/11.0 | 16 | 12 | 22 | ||
| Hak pomocniczy | 18 | 11 | 14/13 | 18 | 16 | 24 | |||||
| Prędkość M/min | wciągnik | Hak główny | A5 | 12,5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 5.9 | 2,92 |
| A6 | 15,5 | 13.3 | 13 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 7.8 | ||||
| Hak pomocniczy | 14,5 | 12.7 | 12.7 | 19,5 | 13.2 | 9.24 | |||||
| Podróżowanie wózkiem | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 37 | 42,4 | 38,5 | 37,2 | |||
| Podróż mostem | A5 | 89,8 /92,3 | 89,8-91,9 | 84,7-87,6 | 84,7/ 87,6 | 85,5/88 | 74,2-87,6 | 74,6 | 25,9 | ||
| A6 | 116,2/ 117,4 | 112,5-116,8 | 112,5 | 112,5/ 101,4 | 112/ 101,4 | 86,8-101,4 | 87,3 | ||||
| Waga (kg | Wózek | A5 | 2126 | 3424 | 6227 | 6856 | 7185 | 10877 | 15425 | 142,3 | |
| A6 | 2224 | 3562 | 6427 | 7180 | 7856 | 11652 | 15765 | ||||
| Waga całkowita | A5 | 12715-31405 | 14270-34405 | 19128-39428 | 19947-41497 | 20795-42796 | 26901-52748 | 35317-64880 | 359000 | ||
| A6 | 12991-31596 | 14719-34699 | 20045-41315 | 20984-44225 | 22632-16324 | 28061-55272 | 36075-67242 | ||||
| Maksymalne obciążenie koła KN | A5 | 74-125 | 102-160 | 141-205 | 163-231 | 185-255 | 237-327 | 333-450 | 7500 | ||
| A6 | 75-126 | 104-162 | 145-211 | 167-239 | 189-263 | 242-335 | 336-457 | ||||
| Zalecana kolej | Wózek | 15 kg/m² | 43 kg/m² | ||||||||
| Most | 43 kg/m² | QU70 | QU80 | QU120 | |||||||
| Źródło prądu | Zgodnie z twoim żądaniem | ||||||||||
| Możemy zaprojektować i wyprodukować wszelkiego rodzaju niestandardowe produkty zgodnie z Twoimi wymaganiami | |||||||||||
Główne cechy suwnicy dwudźwigarowej typu QD typu EOT
1. Heavy duty, wysoka wydajność. Łatwy w instalacji i konserwacji
2. Metoda kontroli to kontrola kabiny
3. Żuraw może być wyposażony w wiszący magnes lub chwytak lub hak
4. Żuraw jest wyposażony we wszystkie ruchome wyłączniki krańcowe, ograniczniki obciążenia i inne standardowe urządzenia zabezpieczające, aby zapewnić bezpieczną pracę dźwigu
5. Kabinę można zamocować na lewym lub prawym końcu.
Szczegóły podwójnego dźwigara dźwigu typu EOT typu QD
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: LEE
Tel: 86-15736960788