|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Suwnica pomostowa z podwójną belką do hut stali | Główny udźwig: | 250 ton |
|---|---|---|---|
| Zakres: | 16,5~34,5 m | Temperatura otoczenia: | -20℃ do +60℃ |
| Kontrola: | KABINA | Obowiązek pracy: | A6~A8 |
| Aplikacja: | Produkcja stali | Prędkość podnoszenia: | 0-6,3 m/min (napęd o zmiennej częstotliwości) |
| Prędkość jazdy krzyżowej: | 0-25 m/min (napęd o zmiennej częstotliwości) | Prędkość podróżowania wzdłuż długości geograficznej: | 0-63 m/min (napęd o zmiennej częstotliwości) |
Suwnica pomostowa z podwójną belką o udźwigu 250 ton do hut stali
Opis suwnicy z podwójną belką kadziową
Typ QDY Najwyższej jakości dwudźwigarowa elektryczna suwnica kadziowa o dużej wytrzymałości dla huty stali jest jednym z głównych urządzeń w technologii ciągłego odlewania stali.Stosowany jest głównie do wytapiania transporterów metali, odlewania i ładowania gorącego metalu.
Specyfikacja suwnicy pomostowej z podwójną belką
| Udźwig | T | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 |
| Zakres | M | 16,5~34,5 | ||||||
| Wysokość podnoszenia | M | 10~20 | ||||||
| Obowiązek żurawia | GB | A6~A8 | ||||||
| Prędkość podnoszenia | m/min | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~6,3 | 0~5 |
| Prędkość jazdy krzyżowej | m/min | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
| Prędkość długiej podróży | m/min | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 |
| Metoda kontroli | / | Automatyczny, ręczny, półautomatyczny | ||||||
Charakterystyka suwnicy z podwójną belką
1. Wytrzymałość
2. Długa żywotność
3. Projekt redundancji, bezpieczniejszy
4. Bezstopniowa kontrola, płynne ruchy
5. Odporność na ciepło, pyłoszczelność
6. Sterowanie PLC
Zdjęcie rozrzutnika suwnicy z podwójną belką
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: LEE
Tel: 86-15736960788