|
Szczegóły Produktu:
|
| Raport z testów maszyn:: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty:: | PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, silnik, zbiornik ciśnieniowy, Ge |
|---|---|---|---|
| Prędkość podnoszenia:: | 8 m/min | Gwarancja na podstawowe komponenty:: | 1 rok |
| Stan: | Nowy | Zakres: | 7,5-31,5m |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą | Funkcja: | Suwnica |
| Aplikacja: | warsztat, magazyn, fabryka, magazyn i tak dalej | Metoda kontroli: | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, kontrola naziemna, linia wisząca |
| Znamionowa ładowność: | 1~32t | Źródło prądu: | 3 fazy 380 V 50 Hz lub dostosować |
| Podkreślić: | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa LDA,suwnica jednodźwigarowa 8 m/min,suwnica elektryczna 8 m/min |
||
Suwnica pomostowa elektryczna jednodźwigarowa 8 m/min
Suwnica jednodźwigarowa Wprowadzenie
Parametr suwnicy jednodźwigarowej
| Pojemność (T) | 1,2,3,5,10T | 16,20T,30T,32T | |||||||||||
| Rozpiętość (M) | 7,5-31,5 mln | ||||||||||||
| Suwnica w podróży | Prędkość jazdy (m / min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| mechanizm | Stosunek reduktora | 58,78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58,78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
| Silnik | Model | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
| Moc (kW) | 2*0,8 | 2*1,5 | 1,5*2 | 2,2*2 | 2,2*2 | ||||||||
| Obrót (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
| Mechanizm podnoszący | Model z elektrycznym wciągnikiem | CD1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
| (wciągnik elektryczny) i wciągnik elektryczny | Prędkość podnoszenia (m/min) | 8,8/0,8 7,7/0,7 | 3,5 3,5/0,35 | ||||||||||
| mechanizm jezdny | |||||||||||||
| Wysokość podnoszenia (m) | 6 ,9 ,12, 18, 24, 30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
| Prędkość jazdy (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
| Silnik | Stożek typu wiewiórka | Stożek typu wiewiórka | |||||||||||
| Obowiązek pracy | A3-A5 | ||||||||||||
| Zasilacz | 380V 50HZ trójfazowy lub zgodnie z Twoimi wymaganiami | ||||||||||||
Cechy suwnicy jednobelkowej
Obrazy suwnic jednodźwigarowych
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: LEE
Tel: 86-15736960788